2012
Placówka | Liczba stanowisk | Typ pracowni | Miejscowość |
Szkoła Podstawowa | 10 stanowisk | [STACJONARNA] | Wola Rzędzińska |
Gimnazjum | 60 stanowisk (2 kpl) | [MOBILNA] | Podstolice |
Szkoła Podstawowa | 76 stanowisk (3 kpl) | [MOBILNA] | Zaczarnie |
Szkoła Podstawowa | 39 stanowisk (3 kpl) | [MOBILNA] | Nowe Żukowice |
Zespół Szkół | 20 stanowisk | [MOBILNA] | Paleśnica |
Zespół Szkół | 11 stanowisk | [MOBILNA] | Złota |
Miejski Zespół Szkół nr 4 | 70 stanowisk | [MOBILNA] | Gorlice |
Szkoła Podstawowa | 25 stanowisk | [MOBILNA] | Strączno |
Szkoła Podstawowa nr 8 | 25 stanowisk | [MOBILNA] | Krosno |
W 2012 roku wykonaliśmy 9 pracowni komputerowych.
2013
Placówka | Liczba stanowisk | Typ pracowni | Miejscowość |
Dom Wczasów Dziecięcych | 20 stanowisk | [STACJONARNA] | Jodłówka Tuchowska |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 11 stanowisk | [MOBILNA] | Koszyce Małe |
Publiczne Gimnazjum | xx stanowisk | [TERMINALOWA] | Fajsławice |
Zespół Szkół | xx stanowisk | [STACJONARNA] | Nowa Jastrząbka |
Szkoła Podstawowa | xx stanowisk | [STACJONARNA] | Breń |
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Stare Żukowice |
Szkoła Podstawowa | xx stanowisk | [STACJONARNA] | Łukowa |
Publiczna Szkoła Podstawowa | 22 stanowiska | [TERMINALOWA] | Bolesławiec |
Szkoła Podstawowa | 4 stanowiska | [MOBILNA] | Łęki Strzyżewskie |
Szkoła Podstawowa nr. 5 | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Krosno |
Publiczne Gimnazjum nr. 2 | 6 stanowisk | [STACJONARNA] | Dąbrowa Tarnowska |
Zespół Szkół nr. 4 | xx stanowisk | [MOBILNA] | Dębica |
Gimnazjum nr.1 | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Wejherowo |
Zespół Szkół | xx stanowisk | [TERMINALOWA] | Ilkowice |
Gimnazjum | xx stanowisk | [MOBILNA] | Chwirama |
Szkoła Podstawowa | xx stanowisk | [MOBILNA] | Strączno |
Zespół Szkół | xx stanowisk | [TERMINALOWA] | Gronowo Górne |
W 2013 roku wykonaliśmy 17 pracowni komputerowych.
2014
Placówka | Liczba stanowisk | Typ pracowni | Miejscowość |
Zespół Szkoły Podstawowej | 18 stanowisk | [TERMINALOWA] | Szlachcice |
Szkoła Podstawowa | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Wola Jasienicka |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | [MOBILNA] | Pisarzowa |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | [MOBILNA] | Jasienica Rosielna |
Publiczne Gimnazjum nr 2 | 10 stanowisk | [TERMINALOWA] | Dąbrowa Tarnowska |
Szkoła Podstawowa | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Kornatka |
Szkoła Podstawowa | 12 stanowisk | [TERMINALOWA] | Nowa Wieś |
Szkoła Podstawowa | 17 stanowisk | [TERMINALOWA] | Stadniki |
Szkoła Podstawowa | 20 stanowisk | [TERMINALOWA] | Brzączowice |
Szkoła Podstawowa | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Dobczyce |
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 16 stanowisk | [TERMINALOWA] | Tychy |
Zespół Szkół | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Juszczyn |
Zespół Szkół | 20 stanowisk | [TERMINALOWA] | Jeleniewo |
Gmina Rzepiennik Strzyżewski | 16 stanowisk | [TERMINALOWA] | Rzepiennik Strzyżewski |
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum | 19 stanowisk | [TERMINALOWA] | Biadoliny Radłowskie |
Szkoła Podstawowa | 13 stanowisk | [TERMINALOWA] | Komprachcice |
Szkoła Podstawowa | 16 stanowisk | [TERMINALOWA] | Rzepiennik Strzyżewski |
W 2014 roku wykonaliśmy 18 pracowni komputerowych.
2015
Placówka | Liczba stanowisk | Typ pracowni | Miejscowość |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | 10 stanowisk (x2) | [MOBILNA] | Brzesko |
Zespół Szkół | 18 stanowisk | [TERMINALOWA] | Zarzecze |
Zespół Szkół Publicznych | 24 stanowiska | [MOBILNA] | Zbylitowska Góra |
Zespół Szkół Publicznych | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Koszyce Wielkie |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 | 18 stanowiska | [TERMINALOWA] | Nisko |
Szkoła Podstawowa nr 4 | 20 stanowisk | [MOBILNA] | Kołobrzeg |
Szkoła Podstawowa nr 80 | 28 stanowisk | [MOBILNA] | Warszawa |
Szkoła Podstawowa | 22 stanowisk | [MOBILNA] | Ryglice |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 30 stanowisk | [TERMINALOWA] | Koło |
Zespół Szkolno-Przedszkolny | 20 stanowisk | [TERMINALOWA] | Rzuchowa |
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia | 16 stanowisk | [STACJONARNA] | Opole |
Szkoła Podstawowa | 25 stanowisk | [TERMINALOWA] | Wałcz |
Zespół Szkół nr 2 | 16 stanowisk | [TERMINALOWA] | Koszalin |
Zespół Szkół | 10 stanowisk | [STACJONARNA] | Jankowice |
Szkoła Podstawowa | 8 stanowisk | [STACJONARNA] | Rozkochów |
Szkoła Podstawowa nr 141 | 8 stanowisk | [MOBILNA] | Warszawa |
Zespół Szkół | 18 stanowisk | [MOBILNA] | Urszulin |
Szkoła Podstawowa | 12 stanowisk | [TERMINALOWA] | Radoczy |
Szkoła Podstawowa | 12 stanowisk | [TERMINALOWA] | Woźniki |
Szkoła Podstawowa | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Lubawka |
W 2015 roku wykonaliśmy 21 pracowni komputerowych.
2016
Placówka | Liczba stanowisk | Typ pracowni | Miejscowość |
Liceum Ogólnokształcące | 15 stanowisk | [STACJONARNA] | Mszczonów |
Szkoła Podstawowa | 26 stanowisk (x2) | [STACJONARNA] | Duchnice |
Zespół Szkolno-Przedszkolny | 20 stanowiska (x2) | [STACJONARNA] | Długołęka |
Szkoła Podstawowa | 20 stanowisk | [TERMINALOWA] | Jaczów |
SPSK im. A. Mielęckiego | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Katowice |
Zespół Szkolno-Przedszkolny | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Palcza |
Zespół Szkół | 18 stanowisk | [TERMINALOWA] | Rząska |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Michałów |
Szkoła Podstawowa | 19 stanowisk | [TERMINALOWA] | Łękawka |
Gimnazjum Nr 1 | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Szubin |
Zespół Placówek Oświatowych | 12 stanowisk | [TERMINALOWA] | Kościelec |
Zespół Szkół Publicznych | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Tarnowiec |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | 17 stanowisk | [TERMINALOWA] | Błonie |
Publiczna Szkoła Podstawowa | 18 stanowisk | [TERMINALOWA] | Jodłówka-Wałki |
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Wola Rzędzińska |
Publiczne Gimnazjum Nr 19 | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Łódź |
Zespół Szkół | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Zagórze |
Zespół Szkół | 14 stanowisk | [TERMINALOWA] | Huta Krzeszowska |
Zespół Szkół | 12 stanowisk | [TERMINALOWA] | Harasiuki |
Zespół Szkół | 14 stanowisk | [TERMINALOWA] | Burzyn |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Barcice |
Zespół Szkół | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Krzeszów |
W 2016 roku wykonaliśmy 24 pracowne komputerowe.
2017
Placówka | Liczba stanowisk | Typ pracowni | Miejscowość |
I Liceum Ogólnokształcące | 16 stanowisk | [TERMINALOWA] | Szubin |
Szkoła Podstawowa nr 42 | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Katowice |
Szkoła Podstawowa | 20 stanowisk | [TERMINALOWA] | Nowa Sucha |
Szkoła Podstawowa | 20 stanowisk | [TERMINALOWA] | Kozłów Szlachecki |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | 18 stanowisk | [TERMINALOWA] | Nisko |
Zespół Szkół | 14 stanowisk | [TERMINALOWA] | Mętków |
Zespół Szkolno-Przedszkolny | 13 stanowisk | [TERMINALOWA] | Tomice |
Szkoła Podstawowa nr 29 | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Katowice |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Werynia |
Publiczna Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Zgłobice |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Siedliska |
Liceum Ogólnokształcące | 15 stanowisk | [TERMINALOWA] | Bieżuń |
Gimnazjum | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Wiśniowa |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Wiśniowa |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Markuszowa |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Szufnarowa |
Szkoła Podstawowa | 24 stanowiska | [TERMINALOWA] | Różanka |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 18 stanowisk | [MOBILNA] | Biała Rawska |
Szkoła Podstawowa | 10 stanowisk | [MOBILNA] | Wojnicz |
Szkoła Podstawowa | 12 stanowisk | [MOBILNA] | Brzeźno |